Откройте для себя новый уровень домашнего кино с телевизором Samsung QE83S99H QD-OLED 4K Ultra HD. Великолепный 83-дюймовый
экран с технологией QD-OLED обеспечивает невероятную глубину черного, яркость и насыщенные цвета, делая каждую сцену живой и реалистичной. Каждое изображение – как в кинотеатре, прямо у вас дома.
Преимущества модели:
Ультрачеткое 4K Ultra HD разрешение – каждая деталь оживает на огромном экране, идеальный выбор для фильмов, игр и спортивных трансляций.
Технология QD-OLED – сочетание OLED-контраста и Quantum Dot для ярких и точных цветов без искажений.
Потрясающий звук с поддержкой Object Tracking Sound – эффект присутствия, когда звук следует за движением на экране.
Широкие смарт-функции Tizen – доступ к любимым стриминговым сервисам, приложениям и голосовому управлению.
Элегантный дизайн без рамок – идеально вписывается в современный интерьер, создавая ощущение парящего экрана.
С этим телевизором вы получите кинотеатральные впечатления, насыщенные цвета и невероятную детализацию, а также удобство управления и подключения к умному дому. Идеально подходит для семейного просмотра, геймеров и ценителей качественного изображения.
| Год производства | 2026 |
|---|
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | OLED |
| Размер диагонали | 83 дюймов (210 см) |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 48 Гц / 120 Гц |
| Максимальная частота обновления VRR | 165 Гц |
| Угол обзора | 178 ° |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 70 Вт |
| Система динамиков | 4.2.2 CH |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Родительский режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 4 шт (3 x USB 2.0; 1 x USB Type-C) |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 850 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 307.7 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 205.5 см |
| Высота | 121.9 см |
| Глубина | 19.1 см |
| Вес | 68.1 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 184.42 см |
| Высота | 112.34 см |
| Глубина | 30.37 см |
| Вес | 51.9 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 184.42 см |
| Высота | 105.68 см |
| Глубина | 1.26 см |
| Вес | 38.6 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 400 x 400 мм |
| Год производства | 2026 |
|---|
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | OLED |
| Размер диагонали | 77 дюймов (195 см) |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 48 Гц / 120 Гц |
| Максимальная частота обновления VRR | 165 Гц |
| Угол обзора | 178 ° |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 70 Вт |
| Система динамиков | 4.2.2 CH |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Родительский режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 4 шт (3 x USB 2.0; 1 x USB Type-C) |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 850 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 307.7 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 205.5 см |
| Высота | 121.9 см |
| Глубина | 19.1 см |
| Вес | 68.1 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 184.42 см |
| Высота | 112.34 см |
| Глубина | 30.37 см |
| Вес | 51.9 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 184.42 см |
| Высота | 105.68 см |
| Глубина | 1.26 см |
| Вес | 38.6 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 400 x 400 мм |

Адрес самовывоза: