| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2024 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | OLED |
| Размер диагонали | 42 дюйма (106,68 см) |
| Тип матрицы | OLED evo |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 144 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0241 см |
| Плотность пикселей | 41 ppcm |
| Площадь экрана | 95.2 % |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | OLED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | α9 Gen 7 AI Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Сабвуфер | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Настройка звука одним касанием | есть |
| Алгоритм обработки голоса | есть |
| Функция AVL | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | webOS |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Функция WiDi (PC на TV) | есть |
| Поддержка "Умный дом" | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |







100% цветовой объем усиливает насыщенные оттенки, а 100% цветопередача сохраняет оттенки без искажения.


Получите доступ к WOW-интерфейсу через телевизор LG TV для простого управления звуковой панелью.



Пользуйтесь меню Game Optimizer и Game Dashboard.


Адрес самовывоза: