Благодаря технологии Quantum Dot, этот TV обеспечивает невероятно реалистичное изображение с четкими деталями и яркими цветами. Благодаря функции Quantum HDR, вы сможете наслаждаться глубокими контрастами и высокой яркостью в любом контенте.| Общая информация | |
| Год производства | 2023 |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 65 дюймов (165 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0372 см |
| Плотность пикселей | 26 ppcm |
| Площадь экрана | 95.06 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Пиковое значение яркости | 470 кд/м?2; |
| Изображение | |
| Процессор обработки изображений | Quantum Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Время отклика пикселя | 6 мс |
| Контрастность | 6300:01:00 |
| Яркость | 270 кд/м?2; |
| Аудио | |
| Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 CH |
| Количество встроенных динамиков | 2 шт |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Сабвуфер | |
| Сабвуфер | нет |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Разъем USB | 2 шт |
| Bluetooth | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Оптический цифровой вход | есть |
| Smart сервис | |
| Smart TV | есть |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Управление жестами | нет |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
| Русифицированное меню | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Интерьерный режим Ambient | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Родительский режим | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Тюнер / телевещание | |
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
| Композитный вход (AV) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Anynet+ (HDMI-CEC) / управление функциями устройств, подключенных по HDMI, посредством единого пульта | есть |
| HDMI CEC | есть |
| Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
| Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 229 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 100 Вт |
| Класс энергоэффективности | F |
| Комплектация | |
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
| VESA совместимость | 400 x 300 мм |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Ширина в упаковке | 161.2 см |
| Высота в упаковке | 95 см |
| Глубина в упаковке | 16.4 см |
| Вес в упаковке | 29.3 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
| Ширина с подставкой | 145.17 см |
| Высота с подставкой | 89.75 см |
| Глубина с подставкой | ignor |
| Вес с подставкой | ignor |
| Габариты и вес без подставки | |
| Ширина без подставки | 145.17 см |
| Высота без подставки | 83.18 см |
| Глубина без подставки | 2.57 см |
| Вес без подставки | 21.4 кг |
Мощный процессор Quantum 4K Lite оптимизирует качество звука в зависимости от просматриваемого контента. Благодаря технологии масштабирования до 4K, вы сможете смотреть любимый контент в разрешении 4К.

* Качество конвертированного изображения может меняться в зависимости от типа и формата исходного контента. Технология апскейлинга неприменима к контенту, загруженному в телевизор от ПК, а также к игровому режиму.
Инновационная технология подсветки обеспечивает более четкую и точную контрастность за счет оптимизации цветового тона подсветки в соответствии с типом просматриваемого контента.

Технология квантовых точек обеспечивает наилучшее качество изображения, недостижимое ранее. Благодаря 100% объему цвета, технология квантовых точек преобразует свет в потрясающую цветовую палитру, причем качество цветопередачи при этом остается стабильным при любом уровне яркости.

* 100% цветовой объем измерялся в режиме "Movie Mode" в цветовом пространстве DCI-P3, сертифицированном системой проверки качества видео дисплеев VDE.
Технология Quantum HDR позволяет выявить мельчайшие детали изображения и обеспечить оптимальную контрастность, чтобы вы получили максимальное удовольствие от просмотра каждой сцены. Технология динамического мэппинга HDR10+, характеристики которого превышают требования обычных стандартов, позволяет создавать более глубокие оттенки черного, более естественную цветопередачу и улучшенную детализацию.


Адрес самовывоза: