Погрузитесь в мир глубоких и реалистичных цветов с телевизором Samsung QE75Q70DAUXRU. Это ультрасовременное устройство с диагональю 75 дюймов и технологией Quantum HDR предлагает непревзойденное качество изображения, которое превосходит ожидания даже самых требовательных пользователей.
Ключевые особенности:
Удобство использования:
Современные функции Smart TV и удобный пульт дистанционного управления делают взаимодействие с телевизором интуитивно понятным и удобным для всей семьи.
Идеально для геймеров:
С режимом Game Enhancer и низкой задержкой входа Samsung QE75Q70DAUXRU предлагает высокую производительность и плавную игровую среду для ваших любимых игр.
Почему выбирают Samsung QE75Q70DAUXRU?
Samsung QE75Q70DAUXRU — это не просто телевизор, это новый этап в визуальном и звуковом искусстве домашнего развлечения. Откройте для себя новые грани кинематографического опыта и наслаждайтесь каждым моментом с Samsung QE75Q70DAUXRU.
Технология квантовых точек позволяет добиться непревзойденного качества изображения. Технология квантовых точек, передающая 100% цветового объема, превращает свет в потрясающий цвет, который сохраняется неизменным при любой освещенности.
Наша технология масштабирования 4K AI Upscaling улучшает контент до разрешения, близкого к 4K.
Откройте больше возможностей вашего телевизора с новейшими приложениями и сервисами на ОС Samsung Tizen. Наслаждайтесь бесплатными телеканалами и тысячами фильмов сервиса Samsung TV Plus и увлекательными облачными играми платформы Gaming Hub.Доступно даже управление ежедневными задачами в приложении Daily+ и умными устройствами в SmartThings.
Технология повышения плавности и четкости движений Motion Xcelerator 120 Гц идеально передает движения в играх VRR до 120 Гц. Теперь вы сможете победить любого врага даже на бешеных скоростях.
Год производства | 2024 |
---|
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | QLED |
Размер диагонали | 75 дюймов (190,5 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.043 см |
Плотность пикселей | 23 ppcm |
Площадь экрана | 95.1 % |
Угол обзора | 178 ° |
Тип подсветки | Edge LED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | Quantum Processor 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Сабвуфер | нет |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | Tizen |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Родительский режим | есть |
Игровой режим | есть |
HGIG режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Любимые каналы | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | NTSC, PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
Разъем USB | 2 шт |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот |