МАРКА/СЕРИЯ/МОДЕЛЬ | |
---|---|
Серия | QN90B |
Модель | QE85QN90B |
Год создания модели | 2022 |
ЭКРАН/ДИСПЛЕЙ | |
Диагональ | 85 |
Размер экрана | 216 см |
Ширина экрана | 189.2 см |
Высота экрана | 108.2 см |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 10 бит |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 4K Ultra HD |
Шаг пикселя | 0.0245 см |
Плотность пикселей | 40 ppcm |
Площадь экрана | 92.79 % |
Подсветка | Mini LED |
DCI P3 | 100 % |
HDR | HDR10 HDR10+ HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming HLG (Hybrid Log Gamma) Quantum HDR 1500 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° |
Минимальное время отклика | Матовое/Антибликовое |
Входная задержка | 6 мс |
ЧАСТОТЫ ОБНОВЛЕНИЯ | |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 40 Гц - 120 Гц |
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КАДРОВ | |
Технология | Picture Quality Index |
Значение интерполяции | 4500 |
Единица измерения интерполяции | PQI |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 60 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 120 Вт |
Класс энергоэффективности | F |
РАЗМЕРЫ,ВЕС,ЦВЕТ | |
Ширина | 189.2 см |
Высота | 108.2 см |
Глубина | 2.7 см |
Вес | 44.5 кг |
Ширина с подставкой | 189.2 см |
Высота с подставкой | 114.4 см |
Глубина с подставкой | 36.5 см |
Вес с подставкой | 56.7 кг |
Цвет | Черный |
ЭРГОНОМИКА | |
Крепление VESA | да |
VESA стандарты | 600 x 400 мм |
Съемная подставка | да |
ТВ-ТЮНЕР | |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 Dual tuner |