Серия | QN90B |
---|---|
Модель | QE98QN90B |
Год создания модели | 2022 |
ЭКРАН/ДИСПЛЕЙ | |
Диагональ | 98 |
Размер экрана | 248 см |
Ширина экрана | 218 см |
Высота экрана | 124 см |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 10 бит |
Frame rate control (FRC) | да |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 4K Ultra HD |
Шаг пикселя | 0.0285 см |
Плотность пикселей | 89 ppi |
Площадь экрана | 94.02 % |
Подсветка | Mini LED |
DCI P3 | 100 % |
HDR | HDR10 HDR10+ HDR10+ Adaptive HLG (Hybrid Log Gamma) Quantum HDR 1500 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° |
Покрытие | Матовое/Антибликовое |
ЧАСТОТЫ ОБНОВЛЕНИЯ | |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 40 Гц - 120 Гц |
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КАДРОВ | |
Технология | Picture Quality Index |
Значение интерполяции | 4400 |
Единица измерения интерполяции | PQI |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 65 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 175 Вт |
Класс энергоэффективности | F |
РАЗМЕРЫ,ВЕС,ЦВЕТ | |
Ширина | 189.22 см |
Высота | 108.25 см |
Глубина | 2.72 см |
Вес | 44.5 кг |
Ширина с подставкой | 189.22 см |
Высота с подставкой | 114.43 см |
Глубина с подставкой | 36.51 см |
Вес с подставкой | 56.7 кг |
Цвет | Чёрный |
ЭРГОНОМИКА | |
Крепление VESA | да |
VESA стандарты | 600 x 400 мм |
Съемная подставка | да |
ТВ-ТЮНЕР | |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 Dual tuner |
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОЦЕССОРЕ, ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ И ПАМЯТИ. | |