Ищете телевизор, который сочетает в себе превосходное качество изображения, стильный дизайн и передовые технологии? Телевизор Samsung UE43DU8000UXRU – ваш идеальный выбор для домашнего кинотеатра, гейминга и повседневного просмотра.
Исключительное качество изображения
изображение именно таким, каким его задумал режиссер.Смарт-функциональность
Элегантный дизайн
Игровые возможности
Продвинутая аудиосистема
Экологичность и экономичность
Телевизор Samsung UE43DU8000UXRU – это не просто устройство для просмотра видео, это ваш проводник в мир невероятного визуального и аудиального опыта. Установите новый стандарт домашнего развлечения, выбрав технологию, которой доверяют миллионы по всему миру.
Купите сейчас и окунитесь в мир захватывающих впечатлений с Samsung UE43DU8000UXRU. Удобные способы оплаты и быстрая доставка – ваш комфорт и удовлетворение наш приоритет!
Изображение с миллиардом цветовых оттенков. Динамичный кристально-чистый цвет обеспечивает исключительную реалистичность и детализацию изображения.

Технология интеллектуального масштабирования разрешения до 4K гарантирует, что вы будете смотреть ваш любимый контент в высочайшем качестве.

Получите еще больше удовольствия от просмотра ТВ с помощью новейших приложений и сервисов в телевизорах с ОС Samsung Tizen. Вы можете управлять своими повседневными делами с помощью функции Daily+, а также контролировать состояние ваших смарт-устройств с экрана телевизора с помощью приложения SmartThings.

| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2024 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 43 дюйма (109,2 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0245 см |
| Плотность пикселей | 40 ppcm |
| Площадь экрана | 92.17 % |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Crystal Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Контрастность | Mega Contrast |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 шт |
| Сабвуфер | нет |
| Декодер OTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка Multiroom Link | нет |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Управление жестами | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт. (2.0) |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Композитный вход (AV) | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | |

Адрес самовывоза: