Ищете идеальный телевизор, который сочетает в себе передовые технологии, высокое качество изображения и стильный дизайн? Тогда телевизор Samsung UE55DU8500UXRU станет вашим идеальным спутником в мире развлечений и наслаждений.
Превосходное качество изображения
изображение еще более реалистичным и живым.Интеллектуальная операционная система
Элегантный и функциональный дизайн
Игровые возможности
Потрясающий звук
Энергоэффективность
Телевизор Samsung UE55DU8500UXRU – это не просто технология, это возможность погрузиться в мир невероятных визуальных и звуковых впечатлений. Сделайте правильный выбор и наслаждайтесь каждым моментом своего просмотра.
Приобретите сейчас и превратите ваш дом в истинное место развлечений с Samsung UE55DU8500UXRU. Откройте для себя новые горизонты с лучшим – для вашего незабываемого опыта просмотра!
Изображение с миллиардом цветовых оттенков. Динамичный кристально-чистый цвет обеспечивает исключительную реалистичность и детализацию изображения.

Технология интеллектуального масштабирования разрешения до 4K гарантирует, что вы будете смотреть ваш любимый контент в высочайшем качестве.

Получите еще больше удовольствия от просмотра ТВ с помощью новейших приложений и сервисов в телевизорах с ОС Samsung Tizen. Вы можете управлять своими повседневными делами с помощью функции Daily+, а также контролировать состояние ваших смарт-устройств с экрана телевизора с помощью приложения SmartThings.

Фантастически тонкий дизайн вашего телевизора гармонично вписывается в окружающее пространство.

| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2024 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 55 дюйма (139,7 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0315 см |
| Плотность пикселей | 31 ppcm |
| Площадь экрана | 94.13 % |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Crystal Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 шт |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт (2.0) |
| Разъем USB | 2 шт |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|

Адрес самовывоза: